文章标题 | 更新时间 | 收费情况 | 点击 |
4.20 长方体与圆柱体练习1 | 2014-10-07 21:00:11 | 10金币 | 140 |
4.22 球体的工具应用 | 2014-10-07 21:01:51 | 10金币 | 71 |
4.21 圆锥体工具应用 | 2014-10-07 21:04:28 | 10金币 | 99 |
4.23 常规孔绘制方法 | 2014-10-07 21:07:51 | 10金币 | 141 |
4.24 螺钉间隙孔绘制 | 2014-10-07 21:08:17 | 10金币 | 129 |
4.25 螺纹孔的绘制 | 2014-10-07 21:10:13 | 10金币 | 270 |
4.26 成型特征--凸台 | 2014-10-07 21:11:02 | 10金币 | 209 |
4.27 成型特征--腔体 | 2014-10-07 21:11:53 | 10金币 | 145 |
4.28 成型特征--腔体2 | 2014-10-07 21:12:50 | 10金币 | 112 |
4.29 成型特征--凸型1 | 2014-10-07 21:14:05 | 10金币 | 120 |
4.30 成型特征-凸型2 | 2014-10-07 21:15:00 | 10金币 | 84 |
4.31 成型特征--旋槽 | 2014-10-07 21:16:21 | 10金币 | 144 |
4.32 成型特征--键槽1 | 2014-10-07 21:17:15 | 10金币 | 119 |
4.34 成型特征的定位尺寸讲解 | 2014-10-07 21:22:59 | 10金币 | 99 |
4.35 成型特征的编辑讲解 | 2014-10-07 21:25:30 | 10金币 | 79 |
4.33成型特征--键槽2 | 2014-10-07 21:27:00 | 10金币 | 95 |
4.36 成型特征-凸起工具 | 2014-10-07 21:31:53 | 10金币 | 95 |
4.37成型特征--螺纹与加强筋 | 2014-10-07 21:40:42 | 10金币 | 149 |
4.38 修剪体应用 | 2014-10-07 21:42:19 | 10金币 | 121 |
4.39 成型特征-综合练习1.1 | 2014-10-07 21:43:40 | 10金币 | 187 |
4.40 成型特征-综合练习1.2 | 2014-10-10 20:59:25 | 10金币 | 148 |
4.41 成型特征--综合练习2.1 | 2014-10-10 21:01:36 | 10金币 | 159 |
4.42 成型特征--综合练习3.1 | 2014-10-10 21:03:09 | 10金币 | 79 |
4.43 成型特征--综合练习3.2 | 2014-10-10 21:04:44 | 10金币 | 75 |
4.44 成型特征--综合练习4.1 | 2014-10-10 21:06:12 | 10金币 | 86 |
4.45 成型特征--综合练习4.2 | 2014-10-10 21:07:22 | 10金币 | 82 |
4.46 成型特征--抽取体 | 2014-10-10 21:08:58 | 10金币 | 147 |
4.47 等半径倒圆与拐角倒圆角应用 | 2014-10-10 21:10:19 | 10金币 | 94 |
4.48 变半径倒圆角 | 2014-10-10 21:11:54 | 10金币 | 86 |
4.49 边倒圆编辑 | 2014-10-10 21:13:08 | 10金币 | 100 |
ug8.0视频教程讲解了扫描特征工具的应用...
ug8.0的基础视频教程...
...
...
...
UGNX8.0视频教程2.2 文件管理...